Kampprogram
Kamper og resultater for Randem & Hubert B.I.L. - MEN 1
Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
---|---|---|---|---|---|
16. april 2008 | 2045 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 7 - 10 | Oslo Sporveier |
9. april 2008 | 1830 | Menn 2.divisjon | Frithjof E. Rasmusse | 0 - 0 | Randem&Hübert |
26. mars 2008 | 2000 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 7 - 8 | Agresso |
6. mars 2008 | 2130 | Menn 2.divisjon | Sagenehjemmet | 0 - 11 | Randem&Hübert |
27. februar 2008 | 2000 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 3 - 6 | Statens Vegvesen |
7. februar 2008 | 2000 | Menn 2.divisjon | JUSBIL | 0 - 0 | Randem&Hübert |
31. januar 2008 | 2130 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 0 - 0 | LST Revisjon |
17. januar 2008 | 2130 | Menn 2.divisjon | FFI | 0 - 0 | Randem&Hübert |
9. januar 2008 | 2215 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 1 - 11 | OKBIL |
13. desember 2007 | 2000 | Menn 2.divisjon | Oslo Sporveier | 5 - 6 | Randem&Hübert |
5. desember 2007 | 2045 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 4 - 6 | Frithjof E. Rasmusse |
21. november 2007 | 1830 | Menn 2.divisjon | Agresso | 9 - 4 | Randem&Hübert |
8. november 2007 | 2130 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 10 - 6 | Sagenehjemmet |
31. oktober 2007 | 2000 | Menn 2.divisjon | Statens Vegvesen | 2 - 3 | Randem&Hübert |
18. oktober 2007 | 2000 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 1 - 8 | JUSBIL |
11. oktober 2007 | 2130 | Menn 2.divisjon | LST Revisjon | 8 - 4 | Randem&Hübert |
20. september 2007 | 2130 | Menn 2.divisjon | Randem&Hübert | 3 - 7 | FFI |
12. september 2007 | 2215 | Menn 2.divisjon | OKBIL | 6 - 2 | Randem&Hübert |
18. april 2007 | 1915 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 6 - 5 | Randem&Hübert |
28. mars 2007 | 2130 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 16 - 3 | Sagenehjemmet |
14. mars 2007 | 1700 | Menn 2. div 06/07 | Statens Vegvesen | 0 - 0 | Randem&Hübert |
7. mars 2007 | 2130 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 2 - 10 | Agresso |
14. februar 2007 | 1915 | Menn 2. div 06/07 | Energima | 8 - 9 | Randem&Hübert |
7. februar 2007 | 1745 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 8 - 5 | Frithjof E. Rasmusse |
25. januar 2007 | 1745 | Menn 2. div 06/07 | ICA | 0 - 0 | Randem&Hübert |
17. januar 2007 | 1830 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 7 - 6 | NSA |
10. januar 2007 | 2045 | Menn 2. div 06/07 | Oslo Sporveier | 6 - 3 | Randem&Hübert |
7. desember 2006 | 1745 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 7 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
29. november 2006 | 2045 | Menn 2. div 06/07 | Sagenehjemmet | 0 - 0 | Randem&Hübert |
16. november 2006 | 1830 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 11 - 4 | Statens Vegvesen |
8. november 2006 | 2215 | Menn 2. div 06/07 | Agresso | 5 - 8 | Randem&Hübert |
25. oktober 2006 | 1830 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 5 - 6 | Energima |
11. oktober 2006 | 2130 | Menn 2. div 06/07 | Frithjof E. Rasmusse | 5 - 4 | Randem&Hübert |
27. september 2006 | 2130 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 4 - 4 | ICA |
14. september 2006 | 2130 | Menn 2. div 06/07 | NSA | 4 - 6 | Randem&Hübert |
6. september 2006 | 1915 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 7 - 7 | Oslo Sporveier |
26. april 2006 | 1745 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 0 - 0 | Fugro |
19. april 2006 | 1830 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Skatt Øst | 16 - 3 | Randem&Hübert |
29. mars 2006 | 1830 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 6 - 4 | Hjellnes Consult |
16. mars 2006 | 1700 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Tandberg | 9 - 3 | Randem&Hübert |
1. mars 2006 | 1915 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Berghula Tigers | 5 - 3 | Randem&Hübert |
15. februar 2006 | 1830 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 0 - 0 | Vandalay |
1. februar 2006 | 1700 | Menn 1.Divisjon 05/06 | AF-Gruppen | 10 - 6 | Randem&Hübert |
18. januar 2006 | 1745 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 5 - 6 | Bouvet ASA |
4. januar 2006 | 1700 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Dynea | 15 - 2 | Randem&Hübert |
21. desember 2005 | 1745 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Fugro | 9 - 2 | Randem&Hübert |
7. desember 2005 | 1745 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 2 - 15 | Skatt Øst |
23. november 2005 | 1830 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Hjellnes Consult | 8 - 1 | Randem&Hübert |
10. november 2005 | 1700 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 1 - 7 | Tandberg |
27. oktober 2005 | 2000 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 5 - 3 | Berghula Tigers |
12. oktober 2005 | 1830 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Vandalay | 12 - 2 | Randem&Hübert |
28. september 2005 | 1700 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 1 - 18 | AF-Gruppen |
15. september 2005 | 1915 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Bouvet ASA | 10 - 2 | Randem&Hübert |
1. september 2005 | 1700 | Menn 1.Divisjon 05/06 | Randem&Hübert | 5 - 8 | Dynea |
28. april 2005 | 1830 | 2. Divisjon små mål | Tandberg | 3 - 5 | Randem&Hübert |
20. april 2005 | 1745 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 3 - 2 | Sagenehjemmet |
7. april 2005 | 1915 | 2. Divisjon små mål | NRK | 7 - 5 | Randem&Hübert |
16. mars 2005 | 1700 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 15 - 1 | Sogn Vidreg.skole |
3. mars 2005 | 1745 | 2. Divisjon små mål | Berghula Tigers | 8 - 3 | Randem&Hübert |
10. februar 2005 | 2000 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 4 - 9 | Dynea |
27. januar 2005 | 2130 | 2. Divisjon små mål | Energima | 13 - 4 | Randem&Hübert |
19. januar 2005 | 1700 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 3 - 3 | FDIL |
6. januar 2005 | 2215 | 2. Divisjon små mål | Nord Pool | 3 - 12 | Randem&Hübert |
16. desember 2004 | 1700 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 4 - 10 | Tandberg |
2. desember 2004 | 1745 | 2. Divisjon små mål | Sagenehjemmet | 5 - 4 | Randem&Hübert |
24. november 2004 | 1700 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 9 - 2 | NRK |
11. november 2004 | 1830 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 4 - 5 | Randem&Hübert |
28. oktober 2004 | 1915 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 7 - 4 | Berghula Tigers |
20. oktober 2004 | 2215 | 2. Divisjon små mål | Dynea | 7 - 2 | Randem&Hübert |
13. oktober 2004 | 1915 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 6 - 9 | Energima |
23. september 2004 | 1830 | 2. Divisjon små mål | FDIL | 3 - 4 | Randem&Hübert |
15. september 2004 | 2045 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 8 - 6 | Nord Pool |
5. februar 2004 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 2 - 4 | NRK |
28. januar 2004 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 4 - 10 | Randem&Hübert |
21. januar 2004 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 1 - 7 | Hjellnes Consult |
14. januar 2004 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Tele 2 | 1 - 6 | Randem&Hübert |
7. januar 2004 | 1745 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 8 - 3 | Siemens |
17. desember 2003 | 1915 | Små mål 2.divisjon | Tandberg | 3 - 3 | Randem&Hübert |
3. desember 2003 | 1700 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 4 - 8 | Fugro |
20. november 2003 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Energima | 7 - 4 | Randem&Hübert |
13. november 2003 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 1 - 7 | Skatt Øst |
5. november 2003 | 2215 | Små mål 2.divisjon | NRK | 2 - 3 | Randem&Hübert |
29. oktober 2003 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 3 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
22. oktober 2003 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Hjellnes Consult | 2 - 3 | Randem&Hübert |
15. oktober 2003 | 1745 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 4 - 2 | Tele 2 |
8. oktober 2003 | 1700 | Små mål 2.divisjon | Siemens | 5 - 4 | Randem&Hübert |
25. september 2003 | 2215 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 2 - 15 | Tandberg |
18. september 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Fugro | 8 - 5 | Randem&Hübert |
11. september 2003 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 2 - 10 | Energima |
3. september 2003 | 2215 | Små mål 2.divisjon | Skatt Øst | 4 - 0 | Randem&Hübert |
8. april 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 2 - 9 | Hjellnes Consult |
19. mars 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Holst&Brå | 4 - 3 | Randem&Hübert |
12. mars 2003 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 4 - 6 | Nord Pool |
4. mars 2003 | 2215 | Små mål 2.divisjon | NRK | 3 - 1 | Randem&Hübert |
18. februar 2003 | 2215 | Små mål 2.divisjon | Tele 2 | 7 - 3 | Randem&Hübert |
29. januar 2003 | 1915 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 4 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
15. januar 2003 | 2000 | Små mål 2.divisjon | AF-Gruppen | 5 - 3 | Randem&Hübert |
7. januar 2003 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 2 - 10 | Bouvet ASA |
4. desember 2002 | 1915 | Små mål 2.divisjon | Ericsson | 3 - 9 | Randem&Hübert |
27. november 2002 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Hjellnes Consult | 3 - 5 | Randem&Hübert |
19. november 2002 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 5 - 5 | Holst&Brå |
12. november 2002 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Nord Pool | 8 - 3 | Randem&Hübert |
30. oktober 2002 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 5 - 6 | NRK |
23. oktober 2002 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 4 - 3 | Tele 2 |
14. oktober 2002 | 1745 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 3 - 10 | Randem&Hübert |
25. september 2002 | 1745 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 5 - 1 | AF-Gruppen |
17. september 2002 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Bouvet ASA | 6 - 1 | Randem&Hübert |
4. september 2002 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 6 - 2 | Ericsson |
24. april 2002 | 2000 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 6 - 6 | AF-Gruppen |
10. april 2002 | 1700 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Asko Norge AS | 9 - 7 | Randem&Hübert |
13. mars 2002 | 1915 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Stifinner`n | 2 - 7 | Randem&Hübert |
12. februar 2002 | 2000 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Bouvet ASA | 6 - 1 | Randem&Hübert |
30. januar 2002 | 1945 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 4 - 7 | Holst&Brå |
8. januar 2002 | 2000 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 6 - 4 | FDIL |
5. desember 2001 | 1945 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 7 - 2 | Asko Norge AS |
13. november 2001 | 1915 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 3 - 6 | Stifinner`n |
31. oktober 2001 | 2215 | 3.Divisjon Menn Små Mål | AF-Gruppen | 5 - 7 | Randem&Hübert |
18. oktober 2001 | 2045 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 4 - 14 | Bouvet ASA |
9. oktober 2001 | 1915 | 3.Divisjon Menn Små Mål | Holst&Brå | 6 - 1 | Randem&Hübert |
18. september 2001 | 1915 | 3.Divisjon Menn Små Mål | FDIL | 3 - 10 | Randem&Hübert |
19. april 2001 | 1915 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Stifinner`n | 2 - 9 | Randem&Hübert |
2. april 2001 | 1830 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Infostream | 5 - 4 | Randem&Hübert |
15. mars 2001 | 2045 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 5 - 3 | Bygg&Vedlikehold |
23. februar 2001 | 1830 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 5 - 4 | AF-Gruppen |
21. februar 2001 | 1700 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Geodata | 4 - 6 | Randem&Hübert |
15. februar 2001 | 1830 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Christian Berner | 6 - 9 | Randem&Hübert |
12. februar 2001 | 2215 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 3 - 12 | Rørtek Oslo |
29. januar 2001 | 1745 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 7 - 12 | G-Sport Detalj |
5. januar 2001 | 1700 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Teleplan | 4 - 9 | Randem&Hübert |
29. november 2000 | 1700 | 4.Divisjon Menn Små Mål | AF-Gruppen | 8 - 3 | Randem&Hübert |
23. november 2000 | 1915 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 4 - 2 | Christian Berner |
14. november 2000 | 1700 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Rørtek Oslo | 3 - 5 | Randem&Hübert |
1. november 2000 | 2215 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 16 - 1 | Infostream |
24. oktober 2000 | 1830 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Bygg&Vedlikehold | 6 - 4 | Randem&Hübert |
19. oktober 2000 | 1915 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 13 - 5 | Stifinner`n |
28. september 2000 | 1830 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 4 - 7 | Geodata |
19. september 2000 | 1915 | 4.Divisjon Menn Små Mål | G-Sport Detalj | 5 - 8 | Randem&Hübert |
5. september 2000 | 1745 | 4.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 8 - 3 | Teleplan |
23. mars 2000 | 2045 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Lito Print | 8 - 3 | Randem&Hübert |
9. mars 2000 | 1700 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 7 - 10 | KLP |
28. februar 2000 | 2130 | 2.Divisjon Menn Små Mål | FSØ Oslo | 4 - 6 | Randem&Hübert |
17. februar 2000 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 5 - 4 | Hjellnes Consult |
8. februar 2000 | 1745 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Falch | 3 - 5 | Randem&Hübert |
27. januar 2000 | 2045 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 2 - 10 | Ericsson |
18. januar 2000 | 1915 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 6 - 4 | Berghula Tigers |
5. januar 2000 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Avenir | 9 - 7 | Randem&Hübert |
8. desember 1999 | 2000 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 5 - 11 | Warner Music Norway |
30. november 1999 | 1915 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 6 - 3 | Lito Print |
18. november 1999 | 2000 | 2.Divisjon Menn Små Mål | KLP | 5 - 5 | Randem&Hübert |
9. november 1999 | 1915 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 4 - 8 | FSØ Oslo |
28. oktober 1999 | 1830 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Hjellnes Consult | 4 - 6 | Randem&Hübert |
26. oktober 1999 | 1700 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Berghula Tigers | 13 - 4 | Randem&Hübert |
20. oktober 1999 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 3 - 6 | Falch |
12. oktober 1999 | 2000 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Ericsson | 3 - 3 | Randem&Hübert |
22. september 1999 | 1915 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Randem&Hübert | 4 - 20 | Avenir |
9. september 1999 | 1830 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Warner Music Norway | 12 - 6 | Randem&Hübert |
Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
JUSBIL | 18 | 54 |
OKBIL | 18 | 37 |
FFI | 18 | 33 |
LST Revisjon | 18 | 32 |
Agresso | 18 | 31 |
Oslo Sporveier | 18 | 26 |
Frithjof E. Rasmusse | 18 | 21 |
Randem&Hübert | 18 | 15 |
Statens Vegvesen | 18 | 10 |
Sagenehjemmet | 18 | 2 |